fbpx

Real Estate

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W H – X

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W...

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W H – X

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W...

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W H – X

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W...

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W H – X

WTA Wuhan Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya 🧠 Form & Context πŸ‡ΈπŸ‡° Rebecca Sramkova (#68, right; 179 cm) 2025: 19–25 | Hard: 10–15 πŸ“‰ Recent: Beijing 1R (l. Ruse 2–6, 2–6); US Open 1R (l. Ann Li in 3). Notes: Breakthrough run was late-2024 (W...

Compare listings

Compare